# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | চরফরাদী ইউনিয়নের সীমাানা শুরু হইতে রমিজ প্রফেসারের বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত নরসুন্দা নদী সংস্কার করন। | ১০-০৬-২০২৩ | টিআর | 122007 | বাস্তবায়িত | |||
২ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০১-০৪-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 3504000 | ২৭-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৩ | সালাম চেয়ারম্যানের বাড়ীর নিকট হইতে কাহেৎধান্দুল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১০-০৬-২০২৩ | 9,6 | কাবিটা | 103000 | বাস্তবায়িত | ||
৪ | ঝাউগারচর নামাপাড়া কালু সরকারের বাড়ীর নিকট হইতে আতাবের বাড়ীর দিকে রাস্তা সলিং করন। | ০৯-০৬-২০২৩ | এলজিএসপি | ২০০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | চর আলগী মোনায়েমের বাড়ী হযে দত্তের বাজারের শেষ সিমানার পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন | ১৮-০৫-২০২৩ | 3 | কাবিখা | 1920000 | বাস্তবায়িত | ||
৬ | চরতেরটেকিয়া ঝরা বাড়ী হইতে দক্ষিন দিকে সিরাজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন। | ০৭-০৬-২০২৩ | 1 | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | |||
৭ | চরফরাদী জামেউল উলুম মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ১৭-০৬-২০২৩ | জি আর | 100000 | বাস্তবায়িত | |||
৮ | বর্ষাগাতী কদ্দুস ডাঃ বাড়ী হইতে ইদ্রিস আলীর বাড়ীর দিকে রাস্তা সলিং করন | ১২-০৭-২০২৩ | 8 | এলজিএসপি | ১৫০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | ||
৯ | কাবিখা | ০৩ | কাবিখা | ১০,৫০০ | বাস্তবায়িত | |||
১০ | কাবিখা | ০৭ | কাবিখা | ১০,৫০০ | বাস্তবায়িত | |||
১১ | এডিপি | ০৭ | এডিবি | ৩,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১২ | এডিপি | এডিবি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
১৩ | এডিপি | ০১ | এডিবি | ৮৩,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৪ | টি.আর | ০১ | টিআর | ১,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৫ | টি.আর | ০২ | টিআর | ১,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৬ | টি.আর | ৫ | টিআর | ১,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৭ | টি.আর | ৯ | টিআর | ২,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৮ | টি.আর | ৭ | টিআর | ১,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৯ | টি.আর | ২ | টিআর | ১,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
২০ | টি.আর | ৪ | টিআর | ১,০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস