# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এডিবি | ০১ | এডিবি | ২,০০,০০০ টাকা। | বাস্তবায়িত | |||
২২ | এডিবি | ০৪ | এডিবি | ১,৮১,৮৩০টাকা | বাস্তবায়িত | |||
২৩ | এডিবি | ০৯ | এডিবি | ১,০০,০০০টাকা। | বাস্তবায়িত | |||
২৪ | এডিবি | ০৬ | এডিবি | ১,০০,০০০ টাকা। | বাস্তবায়িত | |||
২৫ | এডিবি | ০২ | এডিবি | ১,০০,০০০ টাকা। | বাস্তবায়িত | |||
২৬ | কাবিখা | ০৪ | কাবিখা | ১০,০০০টাকা। | বাস্তবায়িত | |||
২৭ | ঝাউগারচর নামাপাড়া আতাবের বাড়ীর নিকট হইতে সোহেল প্রফেসারের বাড়ীর দিকে রাস্তা সলিং করন। | ০৮-০৬-২০২৩ | এলজিএসপি | ৪৪৩,২০০.০০ | বাস্তবায়িত | |||
২৮ | এলজিইডি প্রকল্প | ০১ | এলজিইডি | ২,০০,০০০ টাকা। | বাস্তবায়িত | |||
২৯ | এলজিএসপি | ০১ | এলজিএসপি | ৫৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৩০ | টি আর | ০৯ | টিআর | ১,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩১ | চরতেরটেকিয়া মোন্তাজ মেম্বারের বাড়ীর পাকা রাস্তার নিকট হইতে মোস্তফার বাড়ীর দিকে রাস্তা সলিং করন। | ০৮-০৬-২০২৩ | এলজিএসপি | ২০০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩২ | এলজিএসপি | ০১ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৩৩ | ঝাউগারচর নামাপাড়া মানিক ভুইয়ার বাড়ীর নিকট ও বর্ষাগাতী শরিফ মিয়ার বাড়ীর নিকট বকস কালভার্ট নির্মান | ০৬-০৬-২০২৩ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | বাস্তবায়িত | ||||
৩৪ | হিজলীয়া পূর্বপাড়া পচুর বাড়ীর মোড় হইতে নুরুল ইসলাম মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন | ০৭-০৭-২০২৩ | এলজিএসপি | ২০১০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩৫ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৩৬ | প্রকল্প সমূহ | বাস্তবায়নাধীন | ||||||
৩৭ | এডিবি প্রকল্প | ০৪ | এডিবি | ১,৮১,৮৩০টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |||
৩৮ | এলজিইডি প্রকল্প | ০৪ | এলজিইডি | ১,০০,০০০ টাকা। | বাস্তবায়নাধীন | |||
৩৯ | এডিবি | ৩নং চরফরাদী ইউনিয়ন | এডিবি | ১,০০,০০০ টাকা। | প্রস্তাবিত | |||
৪০ | প্রকল্প সমূহ | ০১ | কাবিখা | ১,৩০,০০০ টাকা। | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস